Беларусь: каждая седьмая женщина-политзаключённая — пенсионного возраста

Во многих странах пенсионный возраст означает право на отдых, безопасность и достойную жизнь.


Но в Беларуси женщины пенсионного возраста оказываются за решёткой по политическим мотивам.


По состоянию на 14 мая 2026 года как минимум 17 из 121 женщин-политзаключённых в Беларуси — пенсионного возраста. Это примерно каждая седьмая.


Почти каждая  из них имеет серьёзные проблемы со здоровьем.


Приговоры женщинам пенсионного возраста — от 2 до 21,5 лет лишения свободы.

Средний срок — 8 лет колонии.


Возраст не защищает от репрессий

Женщины пенсионного возраста подвергаются уголовному преследованию наравне с другими — несмотря на возраст, состояние здоровья и гуманитарные обстоятельства.


Эти женщины содержатся в тяжёлых условиях, которые представляют прямую угрозу их здоровью.


Для части этих женщин сроки заключения фактически означают риск провести остаток жизни в тюрьме.



Они должны быть освобождены немедленно

Мы заявляем:

  • ни одна женщина не должна находиться в заключении по политическим мотивам;
  • женщины пенсионного возраста не должны подвергаться бесчеловечному обращению и длительному заключению.


Мы требуем:

  • немедленного освобождения женщин пенсионного возраста как приоритетной гуманитарной группы;
  • освобождения и полной реабилитации всех женщин-политзаключённых;

  • прекращения преследования женщин и семей по политическим мотивам.


Продолжение заключения женщин пенсионного возраста по политическим мотивам является бесчеловечным. Это требует немедленной международной реакции.


Эти Женщины-Политзаключенные Пенсионного Возраста
должны быть освобождены немедленно:​​


  1. ANHELEIKA Sviatlana | АНГЕЛЕЙКО Светлана, born in 1964; detained at 62; sentenced to an unknown term in a penal colony — age upon release unknown | 1964 г.р.; 62 года на момент задержания; приговор неизвестный срок колонии — возраст по окончании срока неизвестен
  2. AURAMCHYK Zhanna | АВРАМЧИК Жанна,  born in 1966; detained at 58; sentenced to 2 years in a penal colony — she will be 60 upon release | 1966 г.р.; 58 лет на момент задержания; 2 года колонии — по окончании срока ей будет 60HC
  3. FRANTSKEVICH Tatsiana | ФРАНЦКЕВИЧ Татьяна, born in 1959; detained at 65; sentenced to 3 years and 3 months in a penal colony — she will be 68 upon release | 1959 г.р.; 65 лет на момент задержания; 3 года и 3 месяца колонии — по окончании срока ей будет 68 #
  4. KISHKURNA Iryna | КИШКУРНО Ирина,  born in 1962; detained at 62; sentenced to 2 years in a penal colony — she will be 64 upon release | 1962 г.р.; 62 года на момент задержания; 2 года колонии — по окончании срока ей будет 64 #HC
  5. KLIAZOVICH Iryna | КЛЕЗОВИЧ Ирина,   born in 1966; detained at 58;  sentenced to an unknown term in a penal colony — age upon release unknown | 1966 г.р.; 58 лет на момент задержания; приговор неизвестный срок колонии — возраст по окончании срока неизвестен
  6. LABATSEVICH Natallia | ЛОБАЦЕВИЧ Наталья,  born in 1963; detained at 61; sentenced to 3 years in a penal colony — she will be 64 upon release | 1963 г.р.; 61 год на момент задержания; 3 года колонии — по окончании срока ей будет 64  # 
  7. MAYORAVA Volha | МАЙОРОВА Ольга, born in 1966; detained at 55; sentenced to 21,5 years in a penal colony — she will be 75 upon release | 1966 г.р.; 55 лет на момент задержания; 21,5 года колонии  — по окончании срока ей будет 75 # & ##HC
  8. MELKHER Iryna | MЕЛЬХЕР Ирина, born in 1955; detained at 65; sentenced to 17 years in a penal colony — she will be 82 upon release | 1955 г.р.; 65 лет на момент задержания; 17 лет колонии  — по окончании срока ей будет 82  # & ##; HC
  9. REZANOVICH Liubou | РЕЗАНОВИЧ Любовь, born in 1964; detained at 56; sentenced to 15 years in a penal colony — she will be 70 upon release | 1964 г.р.; 56 лет на момент задержания; 15 лет колонии  — по окончании срока ей будет 70 # & ##; HC
  10. SALAMENIK Volha | СОЛОМЕНИК Ольга, born in 1967;  detained at 54; sentenced to 7,5 years in a penal colony — she will be 60 upon release | 1967 г.р.; 54 года на момент задержания; 7,5 лет колонии — по окончании срока ей будет 60 #
  11. SAURYTSKAYA Iryna | САВРИЦКАЯ Ирина born in 1966; detained at 58; sentenced to 5 years in a penal colony — she will be 62 upon release | 1966 г.р.; 58 лет на момент задержания; 5 лет колонии  — по окончании срока ей будет 62  # & ##​
  12. STASEVA Tatsiana | СТАСЕВА Татьяна, born in 1966; detained at 59; in pre-trial detention — age upon release unknown | 1966 г.р.; 59 лет на момент задержания; в СИЗО — возраст по освобождении неизвестен HC
  13. STRAZHEVICH Hanna | СТРАЖЕВИЧ Анна, born in 1965; detained at 58; sentenced to 4 years in a penal colony — she will be 62 upon release | 1965 г.р.; 58 лет на момент задержания; 4 года колонии  — по окончании срока ей будет 62 #
  14. STROYEVA Volha | СТРОЕВА Ольга,  born in 1959; detained at 65; in pre-trial detention — age upon release unknown | 1959 г.р.; 65 лет на момент задержания; в СИЗО — возраст по освобождении неизвестен
  15. TAKARCHUK Iryna | ТОКАРЧУК Ирина, born in 1960; detained at 64; sentenced to 3 years in a penal colony — she will be 66 upon release | 1960 г.р.; 64 года на момент задержания; 3 года колонии  — по окончании срока ей будет 66 #
  16. ULASAVA Natallia | ВЛАСОВА Наталья, born in 1959; detained at 66; sentenced to an unknown term in a penal colony — age upon release unknown | 1959 г.р.; 66 лет на момент задержания;  приговор неизвестный срок колонии — возраст по окончании срока неизвестен #
  17. YAKAULEVA Iryna | ЯКОВЛЕВА Ирина, born in 1968; detained at 56; sentenced to 8,5 years in a penal colony — she will be 64 upon release | 1968 г.р.; 56 лет на момент задержания; 8,5 года колонии  — по окончании срока ей будет 64

*Abbreviations:

HC - Health Conditions | Проблемы со здоровьем

# - в "списке экстремистов" МВД РБ ("список лиц, причастных к экстремистской деятельности")

## - в "списке террористов", КГБ РБ ("список лиц, причастных к террористической деятельности")​

Что вы можете сделать

  • Распространяйте эту информацию
  • Говорите об этих женщинах публично
  • Обращайтесь к политикам и международным организациям
  • Требуйте реакции и действий

Публичность — один из немногих инструментов, который может повлиять на положение этих женщин.


#ElderlyWomen #PoliticalPrisoners #Belarus
#ElderlyPoliticalPrisoners
#FreeBelarusWomen #FreePoliticalPrisoners #FreeThemAll