32 Female Political Prisoners - Mothers of 56 Minor Children
32 Женщина Политзаключенная - Мамы 56 Несовершеннолетних Детей
UPD 2025 CW31
1. ABLAB Hanna | АБЛАБ Анна, sentenced to 11 yrs in a penal colony #; 2 children
2. ALFIORAVA Neli | АЛФЕРОВА Нелли, sentenced to compulsory psychological treatment #; 1 child with a disability
3. ALIAKSEYEVA Volha | АЛЕКСЕЕВА Ольга, sentenced to unknown yrs in a penal colony #; 1 child
4. BAHINSKAYA Hanna | БАГИНСКАЯ Анна, in pre-trial detention; 2 children
5. DAMASTOI Viktoryia | ДОМОСТОЙ Виктория sentenced to 5 yrs in a penal colony # & ##; 3 children
6. DAVYDULINA Natallia | ДАВЫДУЛИНА Наталья sentenced to 3 yrs in a penal colony #; 5 children
7. DEYNEKA Liudmila | ДЕЙНЕКО Людмила sentenced to 4 yrs in a penal colony # & ##; 2 children
8. DOBYSH Alena | ДОБЫШ Елена, in pre-trial detention; 1 child
9. D. Maryia | Д. Мария, in pre-trial detention; 3 children
10. FASEVICH Karyna | ФАCЕВИЧ Карина, unknown yrs in a penal colony; 1 child
11. KANEUSKAYA Tatsiana | КАНЕВСКАЯ Татьяна sentenced to 6 yrs in a penal colony #; 1 child
12. KARNIAYENKA Hanna | КОРНИЕНКО Анна sentenced to 5 yrs in a penal colony # & ##; 1 child
13. KASHCHEYAVA Tatsiana | КОЩЕЕВА Татьяна sentenced to unknown yrs in a penal colony; 1 child
14. LAPTANOVICH Yuliya | ЛАПТАНОВИЧ Юлия sentenced to 4 yrs 9 mnts in a penal colony #; 3 children
15. LAPTSIONAK Nadzeya | ЛАПТЕНОК Надежда sentenced to 4 YRS penal colony # & ##; 1 child with a disability
16. LAZARCHYK Alena | ЛАЗАРЧЫК Елена sentenced to 9,5 yrs in a penal colony (8+1,5) # & ##; 1 child
17. LAZARENKA Anastasiya | ЛАЗАРЕНКО Анастасия sentenced to 6 yrs in a penal colony # & ##; 1 child
18. LEVINA Iryna | ЛЕВИНА Ирина, cancer/aggressive lymphoma, in pre-trial detention; 4 children
19. LUTS Maryna | ЛУЦ Марина sentenced to unknown yrs in a penal colony #; 1 child
20. MALOCHKA Aksana | МОЛОЧКО Оксана sentenced to 8 yrs in a penal colony; 3 children
21. PALYNSKAYA Tina | ПАЛЫНСКАЯ Тина, in pre-trial detention; 1 child
22. PAZNIAKEVICH Iryna | ПОЗНЯКЕВИЧ Ирина sentenced to unknown yrs in a penal colony #; 1 child
23. PAPAI Hanna | ПАПАЙ Анна, sentenced to 2,5 yrs in a penal colony # & ##; 2 children
24. PRATASHCHYK Palina | ПРОТАЩИК Полина sentenced to 2 yrs in a penal colony #; 1 child
25. SHCHYRAKOVA Larysa | ЩИРЯКОВА Лариса sentenced to 3,5 yrs in a penal colony #; 1 child
26. SHCHYRETS Marharyta | ЩИРЕЦ Маргарита sentenced to unknown yrs in a penal colony #; 1 child
27. SIARHEYENKA Alesia | СЕРГЕЕНКО Алеся sentenced to 3,5 YRS in a penal colony #; 2 children
28. SITNIK Volha | СИТНИК Ольга, in pre-trial detention; 3 children
29. SUSHA Kseniya | СУША Ксения sentenced to 3 YRS in a penal colony #; 2 children
30. USPENSKAYA Maryia | УСПЕНСКАЯ Мария in compulsory psychological treatment; 1 child
31. VAITSIAKHOVICH Volha | ВОЙТЕХОВИЧ Ольга sentenced to 11 yrs in a penal colony # & ##; 1 child
32. VOLKAVA Zhanna | ВОЛКОВА Жанна sentenced to 3 yrs in a penal colony; 2 children
#Mothers #BehindBars
#FreeBelarusWomen #FreePoliticalPrisoners #FreeThemAll
# In the "Extremist List" maintained by the Ministry of Internal Affairs of Belarus ("List of Persons Involved in Extremist Activities") | в "списке экстремистов" МВД РБ ("список лиц, причастных к экстремистской деятельности")
## In the "Terrorist List" maintained by the KGB of Belarus ("List of Persons Involved in Terrorist Activities") | В "списке террористов", КГБ РБ ("список лиц, причастных к террористической деятельности")
Infos & Useful Links:
14.05.25: Political Prisoners: Women Killed by the Lukashenka Regime Since 2020 (belaruswomen.org) | Политзаключённые. Женщины, которых убил режим Лукашенко c 2020 года (belaruswomen.org)
11.05.25: Urgent Appeal. Belarus: Every 7th Female Political Prisoner Is a Mother (belaruswomen.org) | Экстренный Призыв. Беларусь: Каждая 7-я политзаключённая — мама (belarruswomen.org)
12.02.25: Urgent Appeal. Belarus: Women in the Grip of State Terror (belaruswomen.org) |
Экстренный Призыв. Беларусь: женщины в тисках государственного террора (belaruswomen.org)
22.01.25: Urgent Appeal - Belarus: Women Political Prisoners of Retirement Age - Every 6th (belaruswomen.org) | Экстренный призыв - Беларусь: Женщины-Политзаключенные Пенсионного Возраста — Каждая 6-ая (belaruswomen.org)
14.10.24: Urgent Appeal: Women Political Prisoners - Mothers of Minor Children (belaruswomen.org) |
Экстренный Призыв: Женщины Политзаключенные - Мамы Несовершеннолетних Детей (belaruswomen.org)