+++190 WOMEN political prisoners in Belarus in custody + 544 WOMEN under partial house arrest+++ 4 MINORS in custody! +++in TOTAL: 1560 political prisoners in custody+++ per 15.04.24

Select your language

8th March: Women in Belarus. Political persecution | 8 Марта: Женщины в Беларуси. Политическое преследование

On 8th March,

International Women's Day,

we want to remind the world that since 2020 Belarusian women are facing daily injustice, lawlessness, and a legal vacuum organized at the hands of dictator Lukashenka and his cartel.




The global women movement cannot succeed while more than 4 million women are being held hostage by an abusive and torturing dictator in the centre of Europe.



873 criminal  & 8522 administrative charges (as per 08.03.23; these are only cases that Belarusian human rights defenders were able to document), imprisonment, fines that are higher than the average income in Belarus, civil lawsuits, systematic pressure and surveillance by the Ministry of Internal Affairs and the KGB, constant threats of losing one’s parental rights or children being removed from their families, threats to the lives and safety of these women and their families is now just a fact of life in Belarus.



Herewith our detailed review abt. 873 women

under politicaly motivated criminal charges as follows:

8 Марта,

в Международный женский день,

мы хотим напомнить миру, что 

в настоящий момент беларуские женщины на ежедневной основе сталкиваются с несправедливостью, беззаконием и полным правовым дефолтом, устроенными в стране кровавым диктатором Лукашенко и его картелем.  

Глобальное женское движение не имеет никакого смысла, когда в центре Европы более 4 миллионов женщин находятся в плену у насилующего и пытающего их диктатора.


873 уголовных и 8522 административных дел (по состоянию на 08.03.23; речь идет только о случаях, которые  правозащитникам Беларуси удалось зафиксировать), тюремные сроки, штрафы, несоизмеримые со средним уровнем доходов в Беларуси, гражданские иски, систематический прессинг и надзор со стороны МВД и КГБ, постоянные угрозы лишения родительских прав, изымание детей из семей, угроза жизни и безопасности этих женщин и их семей стали спутниками беларуских женщин.​


Данным наш подробный обзор по 873 женщинам, подвергшихся политически мотивированному уголовному преследованию:

191 Women political prisoners = women in custody

191 Женщина-полизаключенная = женщины в тюрьмах /  в заключении


a) 114 women in colony | a) 114 женщин в колонии:

1.      DZERBYSH Halina | ДЕРБЫШ Галина, 20 YRS colony

2.      MAYORAVA Volha | МАЙОРОВА Ольга, 20 YRS colony

3.      MELKHER Iryna | MЕЛЬХЕР Ирина, 17 YRS colony

4.      RABKOVA Marfa | РАБКОВА Марфа, 15 YRS colony

5.      REZANOVICH Liubou | РЕЗАНОВИЧ Любовь, 15 YRS colony

6.      MATSVEYEVA Natallia | МАТВЕЕВА Наталья, 14 YRS colony

7.      ABLAB Hanna | АБЛАБ Анна, 11 YRS colony

8.      KALESNIKAVA Maryia | КОЛЕСНИКОВА Мария, 11 YRS colony

9.      ZLOBINA Iryna | ЗЛОБИНА Ирина, 9 YRS colony

10.    ANDREYEVA Katsiaryna | АНДРЕЕВА  Катерина, 8 YRS & 3 months 

          medium- security colony 

11.     LAZARCHYK Alena | ЛАЗАРЧЫК Елена, 8 YRS colony

12.     LUTSKINA Kseniya | ЛУЦКИНА Ксения, 8 YRS colony

13.     HLINSKAYA Ina | ГЛИНСКАЯ Инна, 7 YRS colony

14.     SANKEVICH Maryna | САНКЕВИЧ Марина, 7 YRS colony

15.     HLINSKAYA Valeryia | ГЛИНСКАЯ Валерия, 6,5 YRS colony

16.     KOLAS Tatsiana | КОЛОС Татьяна, 6,5 YRS colony

17.     PIAREDNIA Danuta | ПЕРЕДНЯ Данута, 6,5 YRS colony

18.     HARACHKINA Iryna | ГОРЯЧКИНА Ирина, 6 YRS & 1 month colony

19.     BIRULIA Tatsiana | БИРУЛЯ Татьяна, 6 YRS colony

20.     KANEUSKAYA Tatsiana | КАНЕВСКАЯ Татьяна, 6 YRS colony

21.     MAUSHUK Alena | МОВШУК Елена, 6 YRS colony

22.     SAPEGA Sofia | САПЕГО София, 6 YRS colony

23.     KANAVALAVA Антанина | КОНОВАЛОВА Антонина, 5,5 YRS colony

24.     KARPOVICH Tatsiana | КАРПОВИЧ Татьяна, 5 YRS colony

25.     KUKHTA Anastasiya | КУХТА Анастасия, 5 YRS colony

26.     SLAUNIKAVA Iryna | СЛАВНИКОВА Ирина, 5 YRS colony

27.     HANCHAREVICH Anastasiya | ГОНЧАРЕВИЧ Анастасия, 4,5 YRS colony

28.     LAPTANOVICH Yuliya | ЛАПТАНОВИЧ Юлия, 4 YRS&3 months colony

29.     ABDUKERYNA Iryna | АБДУКЕРИНА Ирина, 4 YRS colony

30.     BANDARENKA Vitaliya | БОНДАРЕНКО Виталия, 4 YRS colony

31.     LEUSHYNA Iryna | ЛЕВШИНА Ирина, 4 YRS colony     

32.     MALINOUSKAYA Alena | МАЛИНОВСКАЯ Елена, 4 YRS colony

33.     SHCHASNAYA Iryna | СЧАСТНАЯ Ирина, 4 YRS colony

34.     ZALATAR Volha | ЗОЛОТАРЬ Ольга, 4 YRS colony

35.     BUNEVICH Alesia | БУНЕВИЧ Алеся, 3,5 YRS colony

36.     HNAUK Alena | ГНАУК Елена, 3,5 YRS colony

37.     KLIMKOVA Volha |  КЛИМКОВА Ольга, 3,5 YRS colony 

38.     KULSHA Viktoryia  | КУЛЬША Виктория, 3,5 YRS colony

39.     LABUNOVA Yuliya | ЛОБУНОВА Юлия, 3,5 YRS colony

40.     MAKAREVICH Katsiaryna | МАКАРЕВИЧ Екатерина, 3,5 YRS colony

41.     TARAN Natallia | ТАРАН Наталия, 3,5 YRS colony

42.     ALIABOVICH Iryna | АЛЕБОВИЧ Ирина, 3 YRS colony

43.     ILYINA Hanna | ИЛЬИНА Анна, 3 YRS colony

44.     KANDRATSIENKA Hanna | КОНДРАТЕНКО Анна, 3 YRS colony

45.     KAVALIOVA Volha | КОВАЛЕВА Ольга, 3 YRS colony

46.     MITKEVICH Mia | МИТКЕВИЯ Миа, 3 YRS colony

47.     MOZHCHANKA Ina | МОЖЧЕНКО Инна, 3 YRS colony

48.     NESTSERAVA Maryia | НЕСТЕРОВА Мария, 3 YRS colony

49.     PYSHNIK Hanna | ПЫШНИК Анна, 3 YRS colony

50.     ZHURAULIOVA Yana | ЖУРАВЛЕВА Яна, 3 YRS colony

51.     AFANASYEVA Darya | АФАНАСЬЕВА Дарья, 2,5 YRS colony

52.     AREKHAVA Palina | ОРЕХОВА Полина, 2,5 YRS colony

53.     BERAZHNOVA Larysa | БЕРЕЖНОВА Лариса, 2,5 YRS colony      

54.     CHARANKOVA Krystsina | ЧЕРЕНКОВА Кристина, 2,5 YRS colony

55.     CHARNIHA Liudmila | ЧЕРНИГА Людмила, 2,5 YRS colony

56.     KAVALIOVA Halina | КОВАЛЕВА Галина, 2,5 YRS colony

57.     MARKEVICH Maryna | МАРКЕВИЧ Марина, 2,5 YRS colony

58.     NESTSIAROVICH Alena | НЕСТЕРОВИЧ Елена, 2,5 YRS colony​

59.     PALAVINKA Palina | ПОЛОВИНКО Полина, 2,5 YRS colony

60.     RYBCHYK Aliaksandra | РЫБЧИК Александра, 2,5 YRS colony

61.     TSYBULSKAYA Volha | ЦЫБУЛЬСКАЯ Ольга, 2,5 YRS colony

62.     YAHORYCHAVA Alena | ЕГОРЫЧЕВА Елена, 2,5 YRS colony

63.     CHAMLAI YULIYA | ЧАМЛАЙ ЮЛИЯ, 2 YRS colony

64.     CHARNUSHYNA Dziyana | ЧЕРНУШИНА Диана, 2 YRS colony

65.     FIRSAVA Sviatlana | ФИРСОВА Светлана, 2 YRS colony

66.     HARASHYNA Iryna | ГОРЯШИНА Ирина, 2 YRS colony

67.     HLINSKAYA Katsiaryna | ГЛИНСКАЯ Екатерина, 2 YRS colony

68.     KALACH Nadzeya | КАЛАЧ Надежда, 2 YRS max. securuty colony

69.     KHROMAVA Sviatlana | ХРОМОВА Светлана, 2 YRS colony

70.     KHROMAVA Yana | ХРОМОВА Яна, 2 YRS colony

71.     KUPCHYNA Tatsiana | КУПЧИНА Татьяна, 2 YRS colony

72.     KUZMIENKA Larysa | КУЗЬМЕНКО Лариса, 2 YRS colony​

73.     LOSIK Darya | ЛОСИК Дарья, 2 YRS colony

74.     MIKHNIUK Zinaida | МИХНЮК Зинаида, 2 YRS colony

75.     PAULOVICH Alena | ПАВЛОВИЧ Елена, 2 YRS colony

76.     PIARTSOVA Iryna | ПЕРЦОВА Ирина, 2 YRS colony

77.     POLKINA Nadzeya | ПОЛЬКИНА Надежда, 2 YRS colony

78.     SHARENDA-PANASIUK Palina|ШАРЕНДО-ПАНАСЮК Полина, 3 YRS colony

79.     STSEPULIONAK Ema | СТЕПУЛЁНОК Эмма, 2 YRS colony

80.     TOMINA Volha | ТОМИНА Ольга, 2 YRS colony

81.      VOLKAVA Liudmila | ВОЛКОВА Людмила, 2 YRS colony

82.      YALTSEVICH Volha | ЯЛЦЕВИЧ Ольга, 2 YRS colony

83.      ZABASHTANSKAYA Alina | ЗАБАШТАНСКАЯ Алина, 2 YRS colony

84.      ZAYATS Tatsiana | ЗАЯЦ Татьяна, 2 YRS colony

85.      ZOTAVA Marharyta | ЗОТОВА Маргарита, 2 YRS colony  

86.      ALIAKSEYEVA Aksana | АЛЕКСЕЕВА Оксана, 1,5 YRS colony

87.      BUT-GUSAIM Iryna | БУТ-ГУСАИМ Ирина, 1,5 YRS colony

88.      DUBROUSKAYA Maryna | ДУБРОВСКАЯ Марина, 1,5 YRS colony 

89.      KIRYLENKA Liudmilla | КИРИЛЕНКО Людмила, 1,5 YRS colony

90.      KISIALIOVA Hanna | КИСЕЛЕВА Анна, 1,5 YRS colony

91.      KUKUSHKINA Volha | KУКУШКИНА Ольга, 1,5 YRS colony

92.      LEANOVICH Natallia | ЛЕОНОВИЧ Наталья, 1,5 YRS colony

93.      LYCHKOUSKAYA Darya | ЛЫЧКОВСКАЯ Дарья, 1,5 YRS colony     

94.      MALASH Janina | МАЛАШ Янина, 1,5 YRS colony

95.      MUDREUSKAYA Yuliya | МУДРЕВСКАЯ Юлия, 1,5 YRS colony

96.      NAVITSKAYA Viktoryia | НАВИЦКАЯ Виктория, 1,5 YRS colony

97.      PANOVA Ina | ПАНОВА Инна, 1,5 YRS colony

98.      PRYHAVA Iryna | ПРЫГОВА Ирина, 1,5 YRS colony

99.      RAMANOVICH Liudmila | РОМАНОВИЧ Людмила, 1,5 YRS colony

100.    SAVULIAK Anastasiya | САВУЛЯК Анастасия, 1,5 colony

101.    SHARAMETSYEVA Sviatlana | ШЕРЕМЕТЬЕВА Светлана, 1,5 YRS colony

102.    YURJEVA Aksana | ЮРЬЕВА Оксана, 1,5 YRS colony

103.    KAVALIOVA Antanina | КОВАЛЕВА Антонина, 1 YR colony

104.    LIATSKO Natallia | ЛЕЦКО Наталья, 1 YR colony

105.    MUSIENKA Vera | МУСИЕНКО Vera, 1 YR colony

106.    RAMANAVA Alisa | РОМАНОВА Алиса, 1 YR colony

107.    SAMAK Liudmila | САМАК Людмила, 1 YR colony

108.    YAKAULEVA Katsiaryna | ЯКОВЛЕВА Екатерина, 1 YR colony

109.    YURKEVICH Natallia | ЮРКЕВИЧ Наталия, 1 YR colony

110.    ZHDANOVICH Viktoryia | ЖДАНОВИЧ Виктория, 1 YR colony

111.    BALABANOVICH Katsiaryna | БАЛАБАНОВИЧ Екатерина, - YRS colony (tial outcome unknown)

112.    NOVIKAVA Volha | НОВИКОВА Ольга, - YRS colony (tial outcome unknown)

113.    SHEUCHYK Volha | ШЕВЧИК Ольга, - YRS colony (tial outcome unknown)

114.    YAUFREMENKA Alena | ЕФРЕМЕНКО Елена, - YRS colony (tial outcome unknown)

b) 32 women in correctional facilities (CF) - 

serving their sentences and/or remain at large while the appeal is pending  |

b) 32 женщины в ИУОТ, “химия”(CF) - отбывание наказания и/или на свободе на время рассмотрения аппеляции:

1.         KISIALEVICH Maryna | КИСЕЛЕВИЧ Марина, 4 YRS CF

2.         BLASHKO Marharyta | БЛОШКО Маргарита, 3 YRS CF

3.         HARATSKEVICH Halina | ГОРАЦКЕВИЧ Галина, 3 YRS CF

4.         HATSKO Tatsiana | ГАЦКО Татьяна, 3 YRS CF

5.         KARABANJUK Liudmila | КАРАБАНЮК Людмила, 3 YRS CF

6.         KATSENIA Yuliya | КАЦЕНЯ Юлия, 3 YRS CF

7.         KISHKARENKA Dziyana | КИШКОРЕНКО Диана, 3 YRS CF

8.         NOVIK Lidziya | НОВИК Лидия, 3 YRS CF

9.         SASIM Katsiaryna | САСИМ Екатерина, 3 YRS CF

10.       SIARHIEJCHYK Janina | СЕРГЕЙЧИК Янина, 3 YRS CF

11.       TURAVETS Tatsiana | ТУРОВЕЦ Татьяна, 3 YRS CF

12.       VAITOVICH Anastasiya | ВОЙТОВИЧ Анастасия, 3 YRS CF

13.       YANUKOVICH Zlata | ЯНУКОВИЧ Злата, 3 YRS CF

14.       YUSHKEVICH Yelizaveta | ЮШКЕВИЧ Елизавета, 3 YRS CF

15.       CHAIKO Darya |ЧАЙКО Дарья, 2,5 YRS CF

16.       CHARNIAUSKAYA Zhanna | ЧЕРНЯВСКАЯ Жанна, 2,5 YRS CF

17.       SUCHARAVA Volha | СУХАРЕВА Ольга, 2,5 YRS CF

18.       TKACHUK Axana | ТКАЧУК Оксана, 2,5 YRS CF​

19.       VADALAZHSKAYA Tatsiana ВОДОЛАЖСКАЯ Татьяна, 2,5 YRS CF

20.       BARYSAVA Alesia | БОРИСОВА Алеся, 2 YRS CF

21.       BRATSIANKOVA Sviatlana | БРАТЕНКОВА Светлана, 2 YRS CF

22.       BUТKEVICH Anastasiya | БУТКЕВИЧ Анастасия, 2 YRS CF

23.       HARMASH Lidziya | ГОРМАШ Лидия, 2 YRS CF

24.       SCIEPANCOVA Natallia | СТЕПАНЦОВА Наталья, 2 YRS CF

25.       SHUNKO Katsiaryna | ШУНЬКО Екатерина, 2 YRS CF

26.       TSIKHAMIRAVA Ala | ТИХОМИРОВА Алла, 2 YRS CF

27.       BATURA Katsiaryna | БАТУРО Екатерина, 1,5 YRS CF   

28.       KASHYRSKIKH Hanna | КАШИРСКИХ Анна, 1,5 YRS CF

29.       STRUNINA Vera | СТРУНИНА Вера, 1,5 YRS CF

30.       VOLSKAYA Hanna | ВОЛЬСКАЯ Анна, 1,5 YRS CF

31.       KALYBENKA Katsiaryna | КОЛЫБЕНКО Екатерина, -YRS CF(tial outcome                    unknown)

32.       SELIAKH Natallia | СЕЛЯХ Наталья, -YRS CF (tial outcome unknown)

c) 42 women in pre-trial detention

in pre-trial detention centers (PTDC) and/or under house arrest (HA) |

c) 42 женщины в досудебном заключении

в ИВС, СИЗО, следственной тюрьме (PTDC) и/или на домашнем аресте (HA)

1.         ANTONAVA Natallia | АНТОНОВА Наталья, PTDC

2.         AUCHYNSKAYA Aksana | ОВЧИНСКАЯ Оксана, PTDC

3.         BAKUNOVICH Anita | БАКУНОВИЧ Анита, 2 YRS part. house arrest +PTDC

4.         BARUSHKA Volha | БОРУШКО Ольга, PTDC

5.         BAZHOK Liudmila | БОЖОК Людмила, PTDC

6.         BORYS Andzelika | БОРИС Анжелика, PTDC - house arrest

7.         BYCHKOUSKAYA Sviatlana | БЫЧКОВСКАЯ Светлана, PTDC

8.         CHEKINA Liudmila | ЧЕКИНА Людмила, PTDC

9.         DUBATOUKA Tatsiana | ДУБАТОВКА Татьяна, PTDC

10.       DULINA Natallia | ДУЛИНА Наталья, PTDC

11.       KARAKINA Volha | КАРЯКИНА Ольга, PTDC    

12.       KASKO Aliaksandra | КАСКО Александра, PTDC

13.       KASTSIUHOVA Valeryia | КОСТЮГОВА Валерия, PTDC

14.       KAVALIOVA Hanna | КОВАЛЕВА Анна, PTDC

15.       KLEVETS Irena | КЛЕВЕЦ Ирена, PTDC

16.       KURYLINA Tatsiana | КУРИЛИНА Татьяна, PTDC

17.       KOUZINA Tatiana  |  КУЗИНА Татьяна, PTDC

18.       LASHCH Natallia | ЛАЩ Наталья, PTDC

19.       LAZARENKA Anastasiya | ЛАЗАРЕНКО Анастасия, PTDC

20.       LIVIANT Hanna | ЛИВЯНТ Анна, PTDC

21.       LIVIANT Yuliya | ЛИВЯНТ Юлия, PTDC

22.       LOIKA Nasta | ЛОЙКА Наста, PTDC

23.       MALKEVICH Alena | МАЛЬКЕВИЧ Елена, PTDC     

24.       MAMOIKA Vera | МАМОЙКО Вера, PTDC

25.       MAZURKEVICH Liudmila | МАЗУРКЕВИЧ Людмила, PTDC

26.       NOVIKAVA Ala | НОВИКОВА Алла, PTDC

27.       PETRACHENKA Anastasiya | ПЕТРОЧЕНКО Анастасия, PTDC

28.       PIATROVICH Natallia | ПЕТРОВИЧ Наталья, PTDC

29.       PIATUKH Volha | ПЕТУХ Ольга, PTDC

30.       PINCHUK Yana | ПИНЧУК Яна, PTDC

31.       SAVASHINSKAYA Iryna | САВАШИНСКАЯ Ирина, PTDC

32.       SHCHYRAKOVA Larysa | ЩИРЯКОВА Лариса, PTDC

33.       SТAYANAVA Volha | СТОЯНОВА Ольга, PTDC

34.       TSERAKH Volha | ТЕРЕХ Ольга, PTDC

35.       VAITSIAKHOVICH Anastasiya | ВОЙТЕХОВИЧ Анастасия, PTDC

36.       VAITSIAKHOVICH Volha | ВОЙТЕХОВИЧ Ольга, PTDC

37.       YURHILEVICH Yuliya | ЮРГИЛЕВИЧ Юлия, PTDC

38.       ZAKHARIK Aliaksandra | ЗАХАРИК Александра, PTDC

39.       ZARETSKAYA Aksana | ЗАРЕЦКАЯ Оксана, PTDC

40.       ZARETSKAYA Katsiaryna | ЗАРЕЦКАЯ Екатерина, PTDC

41.       ZAYTSAVA Ilona | ЗАЙЦЕВА Илона, PTDC

42.       ZOLATAVA Maryna | ЗОЛОТОВА Марина, PTDC

d) 2 women sentenced to arrest (A) - 

serving their sentences and/or remain at large while the appeal is pending |

d) 2 женщины, приговоренные к аресту (А) - 

отбывание наказания и/или на свободе на время рассмотрения аппеляции

1.         HANICH Darya | ГАНИЧ Дарья, 3 months arrest, A

2.         LUPAN Natallia | ЛУПАН Наталья, 3 month arrest, A

e) 1 womаn sentenced to compulsory treatment in a psychiatric hospital (CT) |

e) 1 женщина, приговоренная к принудительному лечению в психиатрическом стационаре (CT):

1.       USPENSKAYA Maryia | УСПЕНСКАЯ Мария, compulsory treatment CT

​​

 303 women sentenced to partial house arrest/home confinement/probation:  303 женщины приговорены к "домашней химии"

see HERE | cм. ЗДЕСЬ

73 women in forced emigration (women who had already been convicted but left the territory of Belarus before or during the serving of their sentence)

73 женщины в вынужденной эмиграции (женщины, кому уже вынесли обвинительный приговор, но они покинули территорию Беларуси до или во время отбытия наказания)

see HERE | cм. ЗДЕСЬ

women deported from Belarus by the Lukashenka cartel

3 женщины депортированы из Беларуси картелем Лукашенко:

see HERE | cм. ЗДЕСЬ

196 women "unknown": there is no information about the location, but there is information about the articles of the charge and the verdict

196 женщин "неизвестно", о которых нет данных о местоположении, но есть информация о статьях обвинения и приговорах

see HERE | cм. ЗДЕСЬ

70 women released after serving the sentence, as well as released after the investigation due to the closure of the criminal case

70 женщин освобождены после отбывания срока наказания, а также освобожденные после следствия ввиду закрытия уголовного дела

see HERE | cм. ЗДЕСЬ

9 women "pardoned" | 

9 женщин "помилованы"

see HERE | cм. ЗДЕСЬ

12 women released on bail "obligation not to leave the country" (pre-trial) |

12 женщин находятся под подпиской о невыезде (до суда)

see HERE | cм. ЗДЕСЬ



12 women sentenced to correctional labor / fine |

12 женщин приговорены к исправительным работам / штрафам:

see HERE | cм. ЗДЕСЬ

1 woman convicted with a suspended date of the sentence |

1 женщина "с отсрочкой":

see HERE | cм. ЗДЕСЬ




3 women "сase dismissed" |

3 женщины "дело прекращено":

see HERE | cм. ЗДЕСЬ​​

1 woman  compulsory psychiatric treatment as an outpatient   |

1 женщина  на принудительном амбулаторном психиатрическом лечении

see HERE | cм. ЗДЕСЬ

#FreeBelarusWomen ❗️ #FreePoliticalPrisoners

#IWD2023  #8марта #8march #InternationalWomensDay #WomensDay #March8th #women #solidarity

# Post Tags

Your contribution helps to make human rights violations public and to provide humanitarian aid.

Thank you very much for your support!

Women political prisoners in Belarus

Your contribution helps to make human rights violations public and to provide humanitarian aid.

Thank you very much for your support!