+++179 WOMEN political prisoners in Belarus +++in TOTAL: 1198 political prisoners in Belarus+++ UPD 24.01.26

Выберите язык

Women Political Prisoners - Mothers of Minor Children | Женщины Политзаключенные - Мамы Несовершеннолетних Детей


29 Female Political Prisoners - Mothers of 45 Minor Children
29 Женщин Политзаключенных - Мамы 45 Несовершеннолетних Детей

UPD 2026 CW04

1. ABLAB Hanna | АБЛАБ Анна sentenced to 11 yrs in a penal colony #; 2 children

2. ALFIORAVA Neli | АЛФЕРОВА Нелли sentenced to compulsory psychological treatment #; 1 child with a disability

3. ALIAKSEYEVA Volha | АЛЕКСЕЕВА Ольга sentenced to 3,5 yrs in a penal colony #; 1 child

4. ALIASHKEVICH Volha | ОЛЕШКEВИЧ Ольга sentenced to 2,5 yrs in a penal colony; 1 child

5. BAHINSKAYA Hanna | БАГИНСКАЯ Анна sentenced to 3 yrs in a penal colony #; 2 children

6. DAMASTOI Viktoryia | ДОМОСТОЙ Виктория  sentenced to 5 yrs in a penal colony # & ##; 3 children

7. DAVYDULINA Natallia | ДАВЫДУЛИНА Наталья sentenced to 3 yrs in a penal colony #; 5 children

8. DEYNEKA Liudmila | ДЕЙНЕКО Людмила sentenced to 4 yrs in a penal colony # & ##; 2 children

9. DOBYSH Alena | ДОБЫШ Елена sentenced to 3 yrs in a penal colony #; 1 child

10. DZEICHYK Maryia | ДЕЙЧИК Мария,  sentenced to 2 yrs & 9 months in a penal colony #; 3 children

11. FASEVICH Karyna | ФАCЕВИЧ Карина sentenced to 1,5 yrs in a penal colony; 1 child

12. KANEUSKAYA Tatsiana | КАНЕВСКАЯ Татьяна sentenced to 6 yrs in a penal colony #; 1 child

13. KARNIAYENKA Hanna | КОРНИЕНКО Анна sentenced to 5 yrs in a penal colony # & ##; 1 child

14. KASHCHEYAVA Tatsiana | КОЩЕЕВА Татьяна sentenced to unknown yrs in a penal colony; 1 child

15. LAPTSIONAK Nadzeya | ЛАПТЕНОК Надежда sentenced to 4 YRS penal colony # & ##; 1 child with a disability

16. LAZARCHYK Alena | ЛАЗАРЧЫК Елена sentenced to 9,5 yrs in a penal colony (8+1,5) # & ##; 1 child

17. LAZARENKA Anastasiya | ЛАЗАРЕНКО Анастасия sentenced to 6 yrs in a penal colony # & ##; 1 child

18. LEVAYA Natallia | ЛЕВАЯ Наталья sentenced to 3 yrs in a penal colony #; pregnant – due in March 2026

19. MALINOUSKAYA Alena | МАЛИНОВСКАЯ Елена sentenced to 4 yrs in a penal colony #; 1 child

20. MALOCHKA Aksana | МОЛОЧКО Оксана sentenced to 8 yrs in a penal colony; 3 children

21. MINETS Tatsiana | МИНЕЦ Татьяна sentenced to 2 yrs in a penal colony #; 2 children

22. PALYNSKAYA Tina | ПАЛЫНСКАЯ Тина in pre-trial detention; 1 child

23. SHCHYRETS Marharyta | ЩИРЕЦ Маргарита sentenced to unknown yrs in a penal colony #; 1 child  

24. SHYNKEVICH Tatsiana | ШИНКЕВИЧ Татьяна, sentenced to unknown yrs in a penal colony # & ##; 2 children

25. SUSHA Kseniya | СУША Ксения sentenced to 3 YRS in a penal colony #; 2 children

26. USPENSKAYA Maryia | УСПЕНСКАЯ Мария in compulsory psychological treatment; 1 child

27. VAITSIAKHOVICH Volha | ВОЙТЕХОВИЧ Ольга sentenced to 11 yrs in a penal colony  # & ##; 1 child

28. VIAROUKINA Alesia | ВЕРЕВКИНА Алеся sentenced to 2 yrs in a penal colony #; 2 children

29. ZMUSHKO Alena | ЗМУШКО Елена sentenced to 3 yrs in a penal colony; 1 child




#Mothers #BehindBars
#FreeBelarusWomen #FreePoliticalPrisoners #FreeThemAll

# In the "Extremist List" maintained by the Ministry of Internal Affairs of Belarus ("List of Persons Involved in Extremist Activities") | в "списке экстремистов" МВД РБ ("список лиц, причастных к экстремистской деятельности")


## In the "Terrorist List" maintained by the KGB of Belarus ("List of Persons Involved in Terrorist Activities") | В "списке террористов", КГБ РБ ("список лиц, причастных к террористической деятельности")​


# Post Tags