Updated: CW20, 2026
17 Women Of Retirement Age (RA)
17 Женщин Пенсионного Возраста (RA)
*Abbreviations — Vulnerable categories:
MoM - Mothers of Minor Children | Мамы Несовершеннолетних Детей (belaruswowen.org)
RA - Women of Retirement Age | Женщины Пенсионного Возраста (belaruswomen.org)
HC - Health Conditions
- ANHELEIKA Sviatlana | АНГЕЛЕЙКО Светлана, born in 1964; detained at 62; sentenced to an unknown term in a penal colony — age upon release unknown | 1964 г.р.; 62 года на момент задержания; приговор неизвестный срок колонии — возраст по окончании срока неизвестен
- AURAMCHYK Zhanna | АВРАМЧИК Жанна, born in 1966; detained at 58; sentenced to 2 years in a penal colony — she will be 60 upon release | 1966 г.р.; 58 лет на момент задержания; 2 года колонии — по окончании срока ей будет 60; HC
- FRANTSKEVICH Tatsiana | ФРАНЦКЕВИЧ Татьяна, born in 1959; detained at 65; sentenced to 3 years and 3 months in a penal colony — she will be 68 upon release | 1959 г.р.; 65 лет на момент задержания; 3 года и 3 месяца колонии — по окончании срока ей будет 68 #
- KISHKURNA Iryna | КИШКУРНО Ирина, born in 1962; detained at 62; sentenced to 2 years in a penal colony — she will be 64 upon release | 1962 г.р.; 62 года на момент задержания; 2 года колонии — по окончании срока ей будет 64 #; HC
- KLIAZOVICH Iryna | КЛЕЗОВИЧ Ирина, born in 1966; detained at 58; sentenced to an unknown term in a penal colony — age upon release unknown | 1966 г.р.; 58 лет на момент задержания; приговор неизвестный срок колонии — возраст по окончании срока неизвестен
- LABATSEVICH Natallia | ЛОБАЦЕВИЧ Наталья, born in 1963; detained at 61; sentenced to 3 years in a penal colony — she will be 64 upon release | 1963 г.р.; 61 год на момент задержания; 3 года колонии — по окончании срока ей будет 64 #
- MAYORAVA Volha | МАЙОРОВА Ольга, born in 1966; detained at 55; sentenced to 21,5 years in a penal colony — she will be 75 upon release | 1966 г.р.; 55 лет на момент задержания; 21,5 года колонии — по окончании срока ей будет 75 # & ##; HC
- MELKHER Iryna | MЕЛЬХЕР Ирина, born in 1955; detained at 65; sentenced to 17 years in a penal colony — she will be 82 upon release | 1955 г.р.; 65 лет на момент задержания; 17 лет колонии — по окончании срока ей будет 82 # & ##; HC
- REZANOVICH Liubou | РЕЗАНОВИЧ Любовь, born in 1964; detained at 56; sentenced to 15 years in a penal colony — she will be 70 upon release | 1964 г.р.; 56 лет на момент задержания; 15 лет колонии — по окончании срока ей будет 70 # & ##; HC
- SALAMENIK Volha | СОЛОМЕНИК Ольга, born in 1967; detained at 54; sentenced to 7,5 years in a penal colony — she will be 60 upon release | 1967 г.р.; 54 года на момент задержания; 7,5 лет колонии — по окончании срока ей будет 60 #
- SAURYTSKAYA Iryna | САВРИЦКАЯ Ирина, born in 1966; detained at 58; sentenced to 5 years in a penal colony — she will be 62 upon release | 1966 г.р.; 58 лет на момент задержания; 5 лет колонии — по окончании срока ей будет 62 # & ##
- STASEVA Tatsiana | СТАСЕВА Татьяна, born in 1966; detained at 59; in pre-trial detention — age upon release unknown | 1966 г.р.; 59 лет на момент задержания; в СИЗО — возраст по освобождении неизвестен # HC
- STRAZHEVICH Hanna | СТРАЖЕВИЧ Анна, born in 1965; detained at 58; sentenced to 4 years in a penal colony — she will be 62 upon release | 1965 г.р.; 58 лет на момент задержания; 4 года колонии — по окончании срока ей будет 62 #
- STROYEVA Volha | СТРОЕВА Ольга, born in 1959; detained at 65; in pre-trial detention — age upon release unknown | 1959 г.р.; 65 лет на момент задержания; в СИЗО — возраст по освобождении неизвестен
- TAKARCHUK Iryna | ТОКАРЧУК Ирина, born in 1960; detained at 64; sentenced to 3 years in a penal colony — she will be 66 upon release | 1960 г.р.; 64 года на момент задержания; 3 года колонии — по окончании срока ей будет 66 #
- ULASAVA Natallia | ВЛАСОВА Наталья, born in 1959; detained at 66; sentenced to an unknown term in a penal colony — age upon release unknown | 1959 г.р.; 66 лет на момент задержания; приговор неизвестный срок колонии — возраст по окончании срока неизвестен #
- YAKAULEVA Iryna | ЯКОВЛЕВА Ирина, born in 1968; detained at 56; sentenced to 8,5 years in a penal colony — she will be 64 upon release | 1968 г.р.; 56 лет на момент задержания; 8,5 года колонии — по окончании срока ей будет 64
# In the "Extremist List" maintained by the Ministry of Internal Affairs of Belarus ("List of Persons Involved in Extremist Activities") | в "списке экстремистов" МВД РБ ("список лиц, причастных к экстремистской деятельности")
## In the "Terrorist List" maintained by the KGB of Belarus ("List of Persons Involved in Terrorist Activities") | В "списке террористов", КГБ РБ ("список лиц, причастных к террористической деятельности")
* As of 2026, the standard retirement age for women in Belarus is 58, provided they have at least 20 years of insurance contributions (employment record).
For women with fewer than 20 years of insurance contributions, the retirement age is 60.
* на 2026 год общеустановленный пенсионный возраст для женщин в РБ составляет 58 лет (20 лет страхового стажа)
Пенсионный возраст для женщин с неполным страховым стажем (меньше 20 лет) составляет 60 лет
#ElderlyWomen #PoliticalPrisoners #Belarus
#ElderlyPoliticalPrisoners
#FreeBelarusWomen #FreePoliticalPrisoners #FreeThemAll
Periodic updates available here:
Периодические апдейты см. здесь:
Women Political Prisoners | Женщины-Политзаключенные (belaruswomen.org)
- Women Political Prisoners — Alphabetical List | Список по алфавиту (belaruswomen.org)
- Women Political Prisoners — By sentencе length | Список по срокам приговоров (belaruswomen.org)
Useful Links:
Полезные ссылки:
06.10.25: Пенсіі палітвязняў цяпер забірае калонія – праваабаронцы звярнуліся ў ААН
14.05.25: Political Prisoners: Women Killed by the Lukashenka Regime Since 2020 (belaruswomen.org) | Политзаключённые. Женщины, которых убил режим Лукашенко c 2020 года (belaruswomen.org)
11.05.25: Urgent Appeal. Belarus: Every 7th Female Political Prisoner Is a Mother (belaruswomen.org) | Экстренный Призыв. Беларусь: Каждая 7-я политзаключённая — мама (belarruswomen.org)
12.02.25: Urgent Appeal. Belarus: Women in the Grip of State Terror (belaruswomen.org) |
Экстренный Призыв. Беларусь: женщины в тисках государственного террора (belaruswomen.org)
22.01.25: Urgent Appeal - Belarus: Women Political Prisoners of Retirement Age - Every 6th (belaruswomen.org) | Экстренный призыв - Беларусь: Женщины-Политзаключенные Пенсионного Возраста — Каждая 6-ая (belaruswomen.org)
14.10.24: Urgent Appeal: Women Political Prisoners - Mothers of Minor Children (belaruswomen.org) |
Экстренный Призыв: Женщины Политзаключенные - Мамы Несовершеннолетних Детей (belaruswomen.org)
21.01.25: Grandmothers of the Belarusian Protest - Бабушки Беларуского Протеста, BWF on FB
18.01.25: В Беларуси готовят повышение пенсионного возраста? Нововведение может затронуть женщин - Хартия'97
01.10.24: Абвінавачваюць у «здрадзе дзяржаве» і «абразе Лукашэнкі». Як беларускі рэжым пераследуе пенсіянераў https://t.me/viasna96/27938
02.07.24: Belarus: Call for release of older political prisoners | OHCHR | Беларусь: призыв к освобождению пожилых заключенных | OHCHR
17.02.22: Без оглядки на возраст: истории пенсионеров-политзаключенных – DW
16.02.21: 'A Slap In The Face': Why Pensioners In Belarus Are Protesting
16.10.20: Бабушки беларуского протеста Відэа | Настоящее Время - Facebook
13.10.20: 190 Festnahmen bei Protestmarsch: In Belarus rebellieren nun die Rentner - n-tv.de
12.10.20: Портреты белорусских бабушек на Марше в Минске - Новости Беларуси - Хартия'97
05.10.20: "Бабушки против насилия": в Минске протестовали пенсионеры – DW
Belarus, Fall 2020:
Pensioners' Marches Against Lukashenka's Rigged Elections and Brutal Crackdown on Protests - Grandmothers of the Belarusian Protest - Бабушки Беларуского Протеста, BWF on FB