+++172 WOMEN political prisoners in Belarus +++in TOTAL: 1411 political prisoners in Belarus+++ UPD 22.12.24

Выберите язык

115 Female Political Prisoners in Homiel Region Penal Colonies & Pre-Trial Detention Centers

крыніца | source: Гомельская Вясна Homiel Viasna

*дапоўнена | updated


In the grim statistics of political prisoners, the women's colony in Homiel remains one of the leading facilities in Belarus.


The number of political prisoners in Women's Colony No. 4 in Homiel currently stands at 109.*


In addition to Colony No. 4, there are 3 female political prisoners in Women’s Colony No. 24 in the town of Zarečča, Rečyca district, 2 in Pretrial Detention Center No. 3 in Homiel, and 1 in Temporary detention facility of the Department of Internal Affairs in Rechitsa.


Thus, the current number of female political prisoners in the Homiel region is 115.


Overall in Belarus, there are 174* female political prisoners, making up 12.29% of the total 1,416* political prisoners in the country.



У сумнай статыстыцы па колькасці палітвязняў, гомельская жаночая калонія па-ранейшаму займае адно з першых месц у Беларусі.


Колькасць палітычных зняволеных у жаночай калоніі № 4 у Гомелі зараз – 109 чалавек*


Акрамя калоніі № 4, у Гомельскай вобласці 3 палітзняволеныя-жанчыны знаходзяцца ў жаночай калоніі № 24 у г. п. Зарэчча Рэчыцкага раёна, 2 – у СІЗА № 3 ў Гомелі, 1 ў  ІЧУ АУС Рэчыцкага райвыканкама ў Рэчыцы.


Колькасць палітзняволеных-жанчын у Гомельскай вобласці, такім чынам, на цяперашні час складае 115. 


У цэлым па краіне 174* палітзняволеные-жанчыны – 12,29% ад агульнай колькасці палітвязняў 1416*.



ПК № 4 246035 г. Гомель вул. Антошкіна, 3 | 

IK № 4 vul. Antoshkina 3 246035 Homieĺ Belarus:

1     ABDUKERYNA Iryna | АБДУКЕРИНА Ирина, 4 YRS penal colony

2     ABLAB Hanna | АБЛАБ Анна, 11 YRS penal colony

3     ALIABOVICH Iryna | АЛЕБОВИЧ Ирина, 3 YRS penal colony

4     АLKENAVA Kseniya | АЛЬКЕНОВА Ксения, 4 YRS penal colony​

5     BAHDANAVA Ina | БОГДАНОВА Инна, 1,5 YRS penal colony

6     BAHOVIK Ivanna | БОГОВИК Иванна, 2 YRS penal colony

7     BAKHVALAVA (ANDREYEVA) Katsiaryna | БАХВАЛОВА (АНДРЕЕВА) Катерина, 8 YRS med-sec penal colony

8     BAKUNOVICH Anita | БАКУНОВИЧ Анита, 3,5 YRS penal colony

9     BANDARENKA Iryna | БОНДАРЕНКО Ирина, 3 YRS penal colony

10   BANDARENKA Vitaliya | БОНДАРЕНКО Виталия, 4 YRS penal colony

11   BIZIUK Tatsiana | БИЗЮК Татьяна, 3 YRS penal colony

12   BURAKOUSKAYA Natallia | БУРАКОВСКАЯ Наталья, 3 YRS penal colony

13   BYCHKOUSKAYA Sviatlana | БЫЧКОВСКАЯ Светлана, 5,5 YRS penal colony

14   CHARNIHA Liudmila | ЧЕРНИГА Людмила, 2,5 YRS OPC open-type penal colony

15   ​CHEKINA Liudmila | ЧЕКИНА Людмила, 12 YRS  penal colony

16   DEYNEKA Liudmila | ДЕЙНЕКО Людмилаunknown YRS penal colony*

17   DRAHUN Valeryia | ДРАГУН Валерия, 1 YR penal colony

18   DUBROUSKAYA Alena | ДУБРОВСКАЯ Елена, 1,5 YRS penal colony

19   ​DULINA Natallia | ДУЛИНА Наталья, 3,5 YRS penal colony

20   DZEMIANCHUK Alena | ДЕМЕНЧУК Елена, 3 YRS penal colony

21   ​DZERBYSH Halina | ДЕРБЫШ Галина, 20 YRS penal colony

22   ​HLINSKAYA Ina | ГЛИНСКАЯ Инна, 7 YRS penal colony

23   ​HLINSKAYA Valeryia | ГЛИНСКАЯ Валерия, 6,5 YRS penal colony 

24   ​IVANCNANKA Volha | ИВАНЧЕНКО Ольга, 2 YRS penal colony

25   ​KALESNIKAVA Maryia | КОЛЕСНИКОВА Мария, 11 YRS penal colony

26   ​KANAVALAVA Антанина | КОНОВАЛОВА Антонина, 5,5 YRS penal colony

27   ​KANDRATSIENKA Hanna | КОНДРАТЕНКО Анна, 3 YRS penal colony

28   KARANKEVICH Nadzeya | КАРАНКЕВИЧ Надежда, unknown YRS penal colony

29   ​KARNIAYENKA Hanna | КОРНИЕНКО Анна, 5 YRS penal colony

30   KAROL Sviatlana | КАРОЛЬ Светлана, 1,5 YRS penal colony

31   KARPENKA Alena | КАРПЕНКО Елена, 1,5 YRS penal colony

32   ​KARPOVICH Tatsiana | КАРПОВИЧ Татьяна, 5 YRS penal colony

33   ​KASKO Aliaksandra | КАСКО Александра, 10 YRS open-penal colony

34   KASTSIUHOVA Valeryia | КОСТЮГОВА Валерия, 10 YRS penal colony

35   KATOVICH Larysa | КОТОВИЧ Лариса, unknown YRS penal colony

36   ​KAVALIOVA Volha | КОВАЛЕВА Ольга, 3 YRS penal colony

37   KAZAK Veranika | КАЗАК Вероникаunknown YRS penal colony

38   KAZAKOVA Viktoryia | КАЗАКОВА Виктория, 1 YR penal colony

39   KHMIALNITSKAYA Darya | ХМЕЛЬНИЦКАЯ Дарья, 5,5 YRS penal colony

40   KHODYRAVA Kseniya | ХОДЫРЕВА Ксения, 5 YRS penal colony

41   ​KLIAVETS Irena | КЛЕВЕЦ Ирена, 6 YRS penal colony

42   ​KOLAS Tatsiana | КОЛОС Татьяна, 6,5 YRS penal colony

43   ​KOUZINA Tatiana  |  КУЗИНА Татьяна, 10 YRS penal colony

44   KRASNIANSKAYA Halina | КРАСНЯНСКАЯ Галина, 5 YRS penal colony 

45   KRUK Natallia | КРУК Наталья,  unknown YRS penal colony

46   ​KUKHTA Anastasiya | КУХТА Анастасия, 5 YRS penal colony

47   ​KURYLINA Tatsiana | КУРИЛИНА Татьяна, 4,5 YRS penal colony

48   ​LAPTANOVICH Yuliya | ЛАПТАНОВИЧ Юлия, 4 YRS&3 months penal colony

49   LAPTSIONAK Nadzeya | ЛАПТЕНОК Надежда, 6 YRS penal colony

50   ​LASHCH Natallia | ЛАЩ Наталья, 6 YRS penal colony

51   ​LAZARCHYK Alena | ЛАЗАРЧЫК Елена, 8 YRS penal colony

52   LAZARENKA Anastasiya | ЛАЗАРЕНКО Анастасия, 6 YRS penal colony  

53   LESKAVETS Nadzeya | ЛЕСКОВЕЦ Надежда, 3 YRS penal colony

54   ​LEUSHYNA Iryna | ЛЕВШИНА Ирина, 4 YRS penal colony

55   LEVAYA Natallia | ЛЕВАЯ Наталья, 6 YRS penal colony

56   LIAUSHOVA Aksana | ЛЕВШОВА Оксана, 3 YRS penal colony

57   ​LOIKA Nasta | ЛОЙКА Наста, 7 YRS penal colony

58   MALINOUSKAYA Alena | МАЛИНОВСКАЯ Елена, 4 YRS penal colony

59   MALOCHKA Aksana | МОЛОЧКО Оксана, 8 YRS penal colony

60   MARKUSHENKA Natallia | МАРКУШЕНКО Наталья, unknown YRS penal colony

61   MATSIASH Anastasiya | МАТЯШ Анастасия, 2 YRS penal colony

62 MATSVEYEVA Natallia | МАТВЕЕВА Наталья, 14 YRS penal colony

63 MELKHER Iryna | MЕЛЬХЕР Ирина, 17 YRS penal colony

64 MELNICHAK Aliaksandra | МЕЛЬНИЧЕК Александраunknown YRS penal colony

65 NOVIKAVA Katsiaryna | НОВИКОВА Екатерина, 6,5 YRS penal colony

66 PAHADAEVA Iryna | ПОГАДАЕВА Ирина, 3 YRS penal colony

67 PAKATASHKINA Anastasiya | ПОКАТАШКИНА Анастасия, unknown YRS penal colony

68 PALTSAVA Ina | ПАЛЬЦЕВА Инна, 2 YRS penal colony *

69 PATRUSAEVA Volha | ПОТРУСАЕВА Ольга, 1,5 YRS penal colony

70 PERADNIA Danuta | ПЕРЕДНЯ Данута, 6,5 YRS penal colony

71 PETRACHENKA Anastasiya | ПЕТРОЧЕНКО Анастасия, 3 YRS penal colony

72 PETUKH Volha | ПЕТУХ Ольга, 10 YRS penal colony

73 PINCHUK Yana | ПИНЧУК Яна, 12 YRS penal colony

74 PROKHARAVA Larysa | ПРОХОРОВА Лариса, 8 YRS penal colony

75 PYSHNIK Hanna | ПЫШНИК Анна, 3 YRS penal colony

76 RABKOVA Marfa | РАБКОВА Марфа, 14 YRS & 9 months penal colony 

77 REZANOVICH Liubou | РЕЗАНОВИЧ Любовь, 15 YRS penal colony

78 RYBІNA Volha | РЫБИНА Ольга, 3 YRS penal colony

79 SAKALENKA Ala | СОКОЛЕНКО Алла, unknown YRS penal colony

80 SALAMENIK Volha | СОЛОМЕНИК Ольга, 7,5 YRS penal colony

81 SANKEVICH Maryna | САНКЕВИЧ Марина, 7 YRS penal colony

82 SHABLINSKAYA-IVANOVA Katsiaryna | ШАБЛИНСКАЯ-ИВАНОВА Екатерина, 2 YRS penal colony

83 SHAPKINA Alesia | ШАПКИНА Олеся, unknown YRS penal colony

84 SHARAMETAVA Natallia | ШЕРЕМЕТОВА Наталья, unknown YRS penal colony

85 SHCHYRAKOVA Larysa | ЩИРЯКОВА Лариса, 3,5 YRS penal colony

86 SHEUCHYK Volha | ШЕВЧИК Ольга, unknown YRS penal colony

87 SKROB Iryna | СКРОБ Ирина, 2,5 YRS penal colony

88 SLAUNIKAVA Iryna | СЛАВНИКОВА Ирина, 5 YRS penal colony

89 STAKHEIKA Alena | СТАХЕЙКО Елена, 1 YR penal colony

90 STSIOPINA Natallia | СТЕПИНА Наталья, 2 YRS penal colony

91 STULBA Dziyana | СТУЛЬБА Дианаunknown YRS penal colony

92 TADRO Volha | ТАДРО Ольга, 1 YR penal colony

93 TRAFIMCHYK Tatsiana | ТРОФИМЧИК Татьянаunknown YRS penal colony

94 TSERAKH Volha | ТЕРЕХ Ольга, 5 YRS penal colony

95 TSIMASHCHUK Alena | ТИМОЩУК Елена, 5 YRS penal colony

96 TSIMASHENKA Natallia | ТИМОШЕНКО Натальяunknown YRS penal colony

97 VAITSIAKHOVICH Anastasiya | ВОЙТЕХОВИЧ Анастасия, 11 YRS penal colony

98 VAITSIAKHOVICH Volha | ВОЙТЕХОВИЧ Ольга, 11 YRS penal colony

99 VOLKAVA Volha | ВОЛКОВА Ольгаunknown YRS penal colony

100 VOLKAVA Zhanna | ВОЛКОВА Жанна, 3 YRS penal colony

101 YAFREMENKA Alena | ЕФРЕМЕНКО Елена, unknown YRS penal colony

102 YURHILEVICH Yuliya | ЮРГИЛЕВИЧ Юлия, 6 YRS penal colony

103 ZARETSKAYA Katsiaryna | ЗАРЕЦКАЯ Екатерина, 5 YRS penal colony

104 ZAYATS Darya | ЗАЯЦ Дарья, 1 YR penal colony

105 ZHALABKOVA Volha | ЖЕЛОБКОВА Ольга, 2 YRS penal colony

106 ZHLОBA Natallia | ЖЛОБО Натальяunknown YRS penal colony

107 ZHUKOUSKAYA Valiantsina | ЖУКОВСКАЯ Валентина, in pre-trial detention

108 ZLOBINA Iryna | ЗЛОБИНА Ирина, 9 YRS penal colony

109 ZOLATAVA Maryna | ЗОЛОТОВА Марина, 12 YRS penal colony


ПК № 24 247526, вул. Вытворчая, 44, г. п. Зарэчча, Рэчыцкі раён, Гомельская вобласць​ |

IK № 24 vul. Vytvorčaja, 44, Zarečča, Rečyca district, 247526 Homieĺ region Belarus:

1     ​HNAUK Alena | ГНАУК Елена, 4,5 YRS penal colony (3,5+1)

2     MAUSHUK Alena | МОВШУК Елена, 6 YRS penal colony

3     MAYORAVA Volha | МАЙОРОВА Ольга, 21,5 YRS penal colony


СІЗА-3 246003 г. Гомель, вул. Кніжная, 1А |

SIZO-3 vulica Knižnaja 1A 246003 Homieĺ Belarus​:

1     ​DAVYDULINA Natallia | ДАВЫДУЛИНА Наталья, in pre-trial detention / PTD

2     ​KULSHA Viktoryia | КУЛЬША Виктория, 4,5 YRS penal colony (2,5+1+1)


ІЧУ АУС Рэчыцкага райвыканкама Гомельская вобласть г. Рэчыца вул. Савецкая, 35  |

Temporary detention facility of the Department of Internal Affairs of the Rechitsa District Executive Committee 247483, Homielskaja vobl., g. Rechitsa, vul. Savieckaja, 35​:

1     SHARENDA-PANASIUK Palina | ШАРЕНДО-ПАНАСЮК Полина, 5 YRS penal colony 




29.10.24: Найвялікшая лічба ў краіне: палітзняволеных у гомельскай калоніі зноў больш за 100 | Гомельская вясна


22.10.24: Что происходит в «пресс-отрядах» в гомельской женской колонии (в такой попадала Мария Колесникова)


17.10.24: "Адна дзяўчынка страціла прытомнасць пасля ўколу проста на калідоры": што цяпер адбываецца на Акрэсціна (spring96.org)


07.10.24: "Мне пастаянна сніцца затрыманне". Гісторыя былой палітзняволенай Наталлі Кукішавай (spring96.org)


25.04.24: "Яны імкнуцца зрабіць усё, каб людзі больш не ўсміхаліся", — былая палітзняволеная (spring96.org)


17.04.24: "Я, напэўна, проста памру тут": хто з палітвязняў знаходзіцца ў асаблівай рызыцы за кратамі (spring96.org)


22.01.24: Сон на падлозе і расшпілены гузік: як палітвязняў пераследуюць за "злоснае непадпарадкаванне" ў зняволенні (spring96.org)


26.12.23: Большасць палітзняволеных-жанчын у гомельскай калоніі асуджаны па некалькіх артыкулах Крымінальнага кодэкса (працяг спісу) | Гомельская вясна (gomelspring.org)


06.03.23: «Фінансавала», «здрадзіла», «дыскрэдытавала». За што трымаюць жанчын-палітвязняў у гомельскім СІЗА | Гомельская вясна (gomelspring.org)


04.03.23: "Лісты знішчаюць па акце, бо яны нібыта напісаны тайнапісам". Як у жаночай калоніі ў Зарэччы здзекуюцца з палітзняволеных (spring96.org)


13.02.23: Скраб з турэмных каш, мыла як духі і пінцэт з запалак. Былыя палітзняволеныя жанчыны распавялі пра догляд за сабой у зняволенні (spring96.org)


​​

# Post Tags

Your contribution helps to make human rights violations public and to provide humanitarian aid.

Thank you very much for your support!

Women political prisoners in Belarus

Your contribution helps to make human rights violations public and to provide humanitarian aid.

Thank you very much for your support!